(例)宿泊日:12月31日 → 一般予約開始日:10月1日
※お電話では受付できません。
※キャンセルが発生した時点で、オンライン予約システムからご登録アドレスへ自動で通知が配信されます。(リアルタイム一斉配信)
※メール通知は「空きが出た」ことをお知らせするだけで、自動的に予約を行うものではありません。
※実際のご利用には、あらためてご予約をしていただく必要がありますが、先着順のため、すでに満室の場合があります。あらかじめご了承ください。
※基本1区画1台のみ駐車可能です。
※ご利用日3日前までご予約できます。
夏は、30℃を超える日も多くあり、大阪・名古屋の都市部と大きな変わりはありません。
年間気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 9.7 | 13.4 | 17 | 19.7 | 23.4 | 27.1 | 31.4 | 31.2 | 26.8 | 23.6 | 17.9 | 12.3 |
最低気温 | -0.7 | 0.1 | 4.3 | 7.4 | 12.9 | 17 | 21.5 | 22.1 | 19.1 | 13.2 | 5.3 | 1.6 |
年間気温 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 9.7 | 13.4 | 17 | 19.7 | 23.4 | 27.1 |
最低気温 | -0.7 | 0.1 | 4.3 | 7.4 | 12.9 | 17 |
年間気温 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高気温 | 31.4 | 31.2 | 26.8 | 23.6 | 17.9 | 12.3 |
最低気温 | 21.5 | 22.1 | 19.1 | 13.2 | 5.3 | 1.6 |
※2021年度のデータを基にしています。